Aktualizacja : 2024-09-12 15:36:40 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2721 | 4.2981 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8720 | 3.9020 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0584 | 5.0898 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5298 | 4.5688 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1721 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5758 | 2.6118 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5710 | 0.5780 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0268 | 0.0279 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3548 | 0.3628 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8234 | 0.9014 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3716 | 0.3814 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1046 | 0.1446 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1626 | 2.2226 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8415 | 2.8765 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl