Aktualizacja : 2024-09-12 14:32:42 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2744 | 4.3004 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8782 | 3.9082 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0646 | 5.0960 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5438 | 4.5828 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1691 | 0.1722 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5828 | 2.6188 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5714 | 0.5784 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0268 | 0.0279 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3556 | 0.3636 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8238 | 0.9018 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3724 | 0.3822 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1047 | 0.1447 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1638 | 2.2238 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8482 | 2.8832 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl