Aktualizacja : 2024-12-06 14:46:36 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2524 | 4.2784 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.0079 | 4.0379 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1320 | 5.1634 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5789 | 4.6179 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1683 | 0.1714 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5693 | 2.6053 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5687 | 0.5757 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0263 | 0.0274 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3595 | 0.3675 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8194 | 0.8974 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3668 | 0.3766 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1056 | 0.1456 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1527 | 2.2127 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8409 | 2.8759 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl