Aktualizacja : 2024-10-07 06:19:02 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3035 | 4.3295 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9205 | 3.9505 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1518 | 5.1832 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5719 | 4.6109 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6614 | 2.6974 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1048 | 0.1448 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8808 | 2.9158 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl