Aktualizacja : 2024-12-06 14:58:40 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2523 | 4.2783 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.0087 | 4.0387 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1340 | 5.1654 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5814 | 4.6204 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1683 | 0.1714 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5713 | 2.6073 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5669 | 0.5739 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0264 | 0.0275 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3595 | 0.3675 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8180 | 0.8960 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3668 | 0.3766 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1056 | 0.1456 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1525 | 2.2125 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8386 | 2.8736 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl