Aktualizacja : 2024-10-07 06:57:09 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3035 | 4.3295 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9219 | 3.9519 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1513 | 5.1827 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5737 | 4.6127 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1687 | 0.1718 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6610 | 2.6970 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8811 | 2.9161 |
Wykaz miast na terenie województwa Lubelskiego, kliknij na miasto aby sprawdzić dostępne adresy oraz dane teleadresowe kantorów stacjonarnych w tym mieście.
Biała Podlaska© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl