Aktualizacja : 2024-10-07 07:19:00 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3034 | 4.3294 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9227 | 3.9527 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1482 | 5.1796 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5724 | 4.6114 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1687 | 0.1718 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6609 | 2.6969 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5756 | 0.5826 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3650 | 0.3730 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1762 | 2.2362 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8813 | 2.9163 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl