Aktualizacja : 2024-09-12 13:48:37 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2840 | 4.3100 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8879 | 3.9179 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0751 | 5.1065 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5557 | 4.5947 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1695 | 0.1726 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5883 | 2.6243 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5727 | 0.5797 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0107 | 0.0111 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0269 | 0.0280 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3560 | 0.3640 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8260 | 0.9040 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3725 | 0.3823 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1050 | 0.1450 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1688 | 2.2288 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8566 | 2.8916 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl