Aktualizacja : 2024-09-12 14:51:40 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2740 | 4.3000 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8744 | 3.9044 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0632 | 5.0946 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5420 | 4.5810 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1691 | 0.1722 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5812 | 2.6172 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5713 | 0.5783 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0269 | 0.0280 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3553 | 0.3633 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8233 | 0.9013 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3721 | 0.3819 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1046 | 0.1446 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1636 | 2.2236 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8458 | 2.8808 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl