Aktualizacja : 2024-09-12 14:44:34 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2739 | 4.2999 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8763 | 3.9063 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0636 | 5.0950 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5451 | 4.5841 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1691 | 0.1722 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5834 | 2.6194 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5713 | 0.5783 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0269 | 0.0280 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3557 | 0.3637 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8235 | 0.9015 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3725 | 0.3823 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1047 | 0.1447 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1636 | 2.2236 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8477 | 2.8827 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl