Aktualizacja : 2024-09-12 15:15:36 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2738 | 4.2998 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8719 | 3.9019 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0609 | 5.0923 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5407 | 4.5797 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1691 | 0.1722 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5782 | 2.6142 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5713 | 0.5783 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0268 | 0.0279 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3553 | 0.3633 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8235 | 0.9015 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3720 | 0.3818 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1046 | 0.1446 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1635 | 2.2235 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8436 | 2.8786 |
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl