Aktualizacja : 2024-10-07 06:29:13 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3035 | 4.3295 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9207 | 3.9507 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1517 | 5.1831 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5715 | 4.6105 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6609 | 2.6969 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3756 | 0.3854 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8810 | 2.9160 |
Baza adresowa kantorów stacjonarnych, kliknij na miasto aby przejść do listy kantorów, w każdej chwili możesz cofnąć i przejść do następnej miejscowości. Niektóre wpisy posiadają również stronę internetową gdzie można zobaczyć aktualny kurs oferowany przez kantor. Kantory stacjonarne są obecnie coraz mocniej wypierane przez kantory Internetowe, są jednak klienci którzy wolą od razu otrzymać gotówkę do ręki, negocjować cenę z kasjerem walutowym lub dowiedzieć się o spadku lub wzroście kursu konkretnej waluty.
Białobrzegi© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl