Aktualizacja : 2024-10-07 07:38:08 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3027 | 4.3287 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9222 | 3.9522 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1485 | 5.1799 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5739 | 4.6129 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1687 | 0.1718 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6596 | 2.6956 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5756 | 0.5826 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3651 | 0.3731 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1759 | 2.2359 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8808 | 2.9158 |
Dynamiczny rozwój kantorów internetowych zmienił oblicze rynku walut, aktualnie można dokonać wymiany waluty w banku, kantorze stacjonarnym lub internetowym. Kantory Wolsztyn na tej stronie przedstawiamy informacje o działających w Wolsztynie placówkach, ażeby szukając w necie aktualnych danych teleadresowych, można było szybko znaleźć określoną firmę. Poniżej umieszczony jest bieżący spis placówek stacjonarnych znajdujących się w miejscowości. Możesz dopisać własną placówkę, wystarczy że wyślesz dane na adres pocztowy. Stawiamy sobie za cel aktualizować bazę, aby korzystający z serwisu użytkownik dostał listę wszystkich kantorów
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl