Aktualizacja : 2024-10-07 05:59:15 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3034 | 4.3294 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9207 | 3.9507 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1520 | 5.1834 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5720 | 4.6110 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6605 | 2.6965 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1048 | 0.1448 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8809 | 2.9159 |
Rynek walutowy w naszym kraju wciąż się rozwija, aktualnie można dokonać wymiany waluty w banku, kantorze stacjonarnym lub internetowym. Kantory Ostrów Wielkopolski - jesteś na podstronie, tutaj są wyszczególnione dane o kantorach, ażeby szukając w necie aktualnych danych teleadresowych, była możliwość prosto zlokalizować kantor. Poniżej umieszczony jest bieżący spis placówek stacjonarnych znajdujących się w miejscowości. Prowadzą Państwo kantor i chcą umieścić go na tej stronie, proszę o kontakt. Aktualizowanie danych w bazie jest naszym priorytetem, aby korzystający z serwisu użytkownik dostał listę wszystkich kantorów.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl