Aktualizacja : 2024-10-07 06:15:09 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3035 | 4.3295 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9207 | 3.9507 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1519 | 5.1833 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5720 | 4.6110 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6612 | 2.6972 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1048 | 0.1448 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8807 | 2.9157 |
W dzisiejszych czasach można zauważyć bum, rynek walutowy wszedł do internetu, w dzisiejszych czasach jest możliwość wymiany waluty w trzech miejscach (bank, kantor internetowy lub stacjonarny). Kantory Kępno - znajdujesz się na stronie, gdzie podane są aktualne dane o kantorach w Kępnie, aby poszukując w internecie informacji, można było szybko znaleźć określoną firmę. Na stronie podane są aktualne istniejące kantory Kępno. Prowadzą Państwo kantor i chcą umieścić go na tej stronie, proszę o kontakt. Naszym celem jest by w bazie pojawiały się nowe wpisy, wówczas ewentualny interesant dostaje pełną listę.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl