Aktualizacja : 2024-10-07 07:44:16 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3021 | 4.3281 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9213 | 3.9513 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1474 | 5.1788 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5721 | 4.6111 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1687 | 0.1718 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6590 | 2.6950 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3649 | 0.3729 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3753 | 0.3851 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1764 | 2.2364 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8799 | 2.9149 |
W dzisiejszych czasach można zauważyć bum, rynek walutowy wszedł do internetu, w chwili obecnej aby wymienić walutę mamy do dyspozycji, kantory lub bank. Kantory Słupca - znajdujesz się na stronie, gdzie podane są aktualne dane o kantorach, by dla szukających na stronach www danych, była możliwość prosto zlokalizować kantor. Poniżej znajduje się spis stacjonarnych kantorów zlokalizowanych w mieście Słupce. Jeśli chcesz dodać nowy wpis do bazy proszę o kontakt. Aktualizowanie danych w bazie jest naszym priorytetem, wtedy potencjalny klient otrzyma kompletną listę.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl