Aktualizacja : 2024-10-07 07:51:01 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3025 | 4.3285 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9219 | 3.9519 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1465 | 5.1779 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5725 | 4.6115 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1687 | 0.1718 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6585 | 2.6945 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3650 | 0.3730 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3754 | 0.3852 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1759 | 2.2359 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8801 | 2.9151 |
Dynamiczny rozwój kantorów internetowych zmienił oblicze rynku walut, obecnie poza kantorem stacjonarnym i oczywiście bankiem można wymieniać walutę w kantorze internetowym. Kantory Kalisz - znajdujesz się na stronie, gdzie podane są aktualne dane o kantorach w Kaliszu, aby poszukując w internecie informacji, można było łatwo znaleźć konkretną placówkę. Poniżej umieszczony jest bieżący spis placówek stacjonarnych znajdujących się w miejscowości. Posiadasz własny kantor i chcesz zamieścić wpis na stronie, napisz do administratora. Aktualizowanie danych w bazie jest naszym priorytetem, wtedy potencjalny klient otrzyma kompletną listę.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl