Aktualizacja : 2024-10-07 07:56:05 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3024 | 4.3284 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9215 | 3.9515 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1443 | 5.1757 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5719 | 4.6109 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6579 | 2.6939 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5756 | 0.5826 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3649 | 0.3729 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3754 | 0.3852 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1764 | 2.2364 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8798 | 2.9148 |
Coraz większe znaczenie dla dzisiejszego rynku wymiany walut ma internet, dzisiaj możemy wymienić walutę w kantorze stacjonarnym, internetowym lub w banku. Kantory Zagórów - jesteś na podstronie, tutaj są wyszczególnione dane o kantorach, by dla szukających na stronach www danych, można było szybko znaleźć określoną firmę. Na stronie podane są aktualne istniejące kantory Zagórów. Prowadzą Państwo kantor i chcą umieścić go na tej stronie, proszę o kontakt. Zależy nam aby baza się rozwijała, aby korzystający z serwisu użytkownik dostał listę wszystkich kantorów.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl