Aktualizacja : 2024-10-07 06:14:13 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3035 | 4.3295 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9206 | 3.9506 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1520 | 5.1834 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5720 | 4.6110 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6613 | 2.6973 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8808 | 2.9158 |
Rynek walutowy w naszym kraju wciąż się rozwija, aktualnie można dokonać wymiany waluty w banku, kantorze stacjonarnym lub internetowym. Kantory Luboń na tej stronie przedstawiamy informacje o działających placówkach, tak aby sprawdzając w Google materiałów, można było szybko znaleźć określoną firmę. W dolnej części strony wyszczególnione są kantory Luboń. Prowadzą Państwo kantor i chcą umieścić go na tej stronie, proszę o kontakt. Naszym celem jest by w bazie pojawiały się nowe wpisy, wtedy potencjalny klient otrzyma kompletną listę.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl