Aktualizacja : 2024-10-07 06:21:13 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3035 | 4.3295 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9204 | 3.9504 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1517 | 5.1831 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5717 | 4.6107 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6607 | 2.6967 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1048 | 0.1448 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8805 | 2.9155 |
Rynek walutowy w naszym kraju wciąż się rozwija, w dzisiejszych czasach jest możliwość wymiany waluty w trzech miejscach (bank, kantor internetowy lub stacjonarny). Kantory Jarocin - jesteś na podstronie, tutaj są wyszczególnione dane o kantorach, by dla szukających na stronach www danych, można było szybko znaleźć określoną firmę. Poniżej znajduje się spis stacjonarnych kantorów zlokalizowanych w mieście Jarocin. Jeśli chcesz dodać nowy wpis do bazy proszę o kontakt. Aktualizowanie danych w bazie jest naszym priorytetem, wtedy potencjalny klient otrzyma kompletną listę.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl