Aktualizacja : 2024-10-07 08:02:15 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3011 | 4.3271 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9211 | 3.9511 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1455 | 5.1769 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5707 | 4.6097 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1686 | 0.1717 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6580 | 2.6940 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5754 | 0.5824 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3649 | 0.3729 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8289 | 0.9069 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3752 | 0.3850 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1758 | 2.2358 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8802 | 2.9152 |
Od ponad dwóch lat osoby wymieniające walutę mogą również korzystać z narzędzi on-line, dzisiaj możemy wymienić walutę w kantorze stacjonarnym, internetowym lub w banku. Kantory Krzyż Wielkopolski - znajdujesz się na stronie, gdzie podane są aktualne dane, tak aby sprawdzając w Google materiałów, można było szybko znaleźć określoną firmę. Przedstawione w wortalu dane teleadresowe placówek. Możesz dopisać własną placówkę, wystarczy że wyślesz dane na adres pocztowy. Naszym celem jest by w bazie pojawiały się nowe wpisy, w takim przypadku użytkownik serwisu uzyska całkowitą listę.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl