Aktualizacja : 2024-10-07 06:23:09 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3035 | 4.3295 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9204 | 3.9504 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1517 | 5.1831 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5719 | 4.6109 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6608 | 2.6968 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3652 | 0.3732 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8807 | 2.9157 |
W ostatnich latach pojawiły się nowe formy wymiany walut, w dzisiejszych czasach jest możliwość wymiany waluty w trzech miejscach (bank, kantor internetowy lub stacjonarny). Kantory Podrzewie na tej stronie przedstawiamy informacje o działających w placówkach, tak aby sprawdzając w Google materiałów, można było szybko znaleźć określoną firmę. Na stronie podane są aktualne istniejące kantory Podrzewie. Prowadzą Państwo kantor i chcą umieścić go na tej stronie, proszę o kontakt. Stawiamy sobie za cel aktualizować bazę, w takim przypadku użytkownik serwisu uzyska całkowitą listę.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl