Aktualizacja : 2024-10-07 07:50:11 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3026 | 4.3286 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9222 | 3.9522 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1448 | 5.1762 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5730 | 4.6120 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1687 | 0.1718 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6584 | 2.6944 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3650 | 0.3730 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3754 | 0.3852 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1760 | 2.2360 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8798 | 2.9148 |
W ostatnich latach pojawiły się nowe formy wymiany walut, obecnie poza kantorem stacjonarnym i oczywiście bankiem można wymieniać walutę w kantorze internetowym. Kantory Czarnków - znajdujesz się na stronie, gdzie podane są aktualne dane o kantorach, ażeby szukając w necie aktualnych danych teleadresowych, można było szubko znaleźć określoną firmę. Na stronie podane są aktualne istniejące kantory Czarnków. Posiadasz własny kantor i chcesz zamieścić wpis na stronie, napisz do administratora.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl