Aktualizacja : 2024-10-07 06:43:15 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3033 | 4.3293 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.9210 | 3.9510 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1517 | 5.1831 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5723 | 4.6113 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1719 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6619 | 2.6979 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5757 | 0.5827 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3653 | 0.3733 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8284 | 0.9064 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3755 | 0.3853 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1049 | 0.1449 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.2047 | 2.2647 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8811 | 2.9161 |
Coraz większe znaczenie dla dzisiejszego rynku wymiany walut ma internet, dzisiaj możemy wymienić walutę w kantorze stacjonarnym, internetowym lub w banku. Kantory # na tej stronie przedstawiamy informacje o działających w Gniezno placówkach, by dla szukających na stronach www danych, była możliwość prosto zlokalizować kantor. Na stronie podane są aktualne istniejące kantory Gniezno. Posiadasz własny kantor i chcesz zamieścić wpis na stronie, napisz do administratora.
© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl